Lassen Sie sich kostenlos und individuell beraten, wir unterbreiten Ihnen gerne ein verbindliches und umfassendes Angebot.
Behandlungskosten
Schüler + Lehrlinge mit 15% Rabatt
| Körperzonen | Kosten pro Behandlung in CHF |
Anzahl Behandlungen |
Behandlungsintervall in Wochen |
| Beratungsgespräch | kostenlos | 1 | |
| Oberlippe | 35.– | 5–8 | 6–8 |
| Kinn | 40.– | 5–8 | 6–8 |
| Oberlippe, Kinn, Gesicht | 70.– | 5–8 | 6–8 |
| Achseln und Bikini intim | 170.– | 5–8 | 6–8 |
| Achseln | 70.– | 5–8 | 6–8 |
| Arme | F 90.– / M 120.– | 5–8 | 6–8 |
| Brust | 100.– bis 150.– | 5–8 | 6–8 |
| Bauch | 100.– bis 150.– | 5-8 | 6–8 |
| Brust und Bauch | 180.– bis 220.– | 5–8 | 6–8 |
| Rücken | 220.– bis 260.– | 5–8 | 6–8 |
| Bikinilinie | 70.– | 5–8 | 6–8 |
| Intimbereich komplett (nur Frauen) | 120.– | 5–8 | 6–8 |
| Unterschenkel | 120.– | 5–8 | 6–8 |
| Beine komplett | 240.– | 5–8 | 6–8 |
| Oberschenkel | 140.– bis 170.– | 5–8 | 6–8 |
| Beine, Bikinilinie, Achseln Angebot | 330.–, bei intim +40.– | 5–8 | 6–8 |
| Unterschenkel, Bikinilinie, Achseln | 220.–, bei intim +40.– | 5–8 | 6–8 |
| Rücken, Oberarm, Brust, Bauch | 380.– | 5–8 | 6–8 |

